政府信息公开

2025年度退耕还林延长补助发放统计表

来源:泽普县自然资源局 作者: 发布时间 2025年11月20日 点击数:

2025年度退耕还林延长补助发放统计表

2025年度退耕还林延长补助发放统计表

      
                             
项目年度
         
乡镇           
2016 2017 2018 2019 2020 合计
验收合格
面积
涉及户数 金额 验收合格
面积
涉及户数 金额 验收合格
面积
涉及户数 金额 验收合格
面积
涉及户数 金额 验收合格
面积
涉及户数 金额
波斯喀木乡 200.1 46 20010 20010
依玛乡 95.7 21 9570 446 20 44600 368.3 163 36830 358.8 65 35880 317.7 73 31770 158650
古勒巴格乡 486.7 29 48670 398.5 21 39850 422.8 34 42280 691 43 69100 916.4 31 91640 291540
赛力乡 259.5 38 25950 238 47 23800 99 40 9900 202.8 10 20280 108 17 10800 90730
依克苏乡 631.8 10 63180 420.3 23 42030 614.9 23 61490 87.8 8 8780 757.1 64 75710 251190
图呼其乡 1855.5 180 185550 1089.1 167 108910 475.4 57 47540 463.2 60 46320 112.7 18 11270 399590
奎依巴格乡 445 24 44500 1009.7 107 100970 507.1 17 50710 250.3 17 25030 182.2 17 18220 239430
阿克塔木乡 367.7 13 36770 316.1 58 31610 93 3 9300 77680
阿依库勒乡 979.7 174 97970 421.9 208 42190 501.4 430 50140 329.6 46 32960 39 3 3900 227160
布依鲁克塔吉克民族乡 629.9 44 62990 877.1 18 87710 222.4 6 22240 290 17 29000 221.4 3 22140 224080
奎依巴格镇 1118.3 73 111830 190 9 19000 486.8 22 48680 406.1 64 40610 58.1 5 5810 225930
良种场 73.6 4 7360 123 17 12300 19660
合计 6869.8 606 686980 5480.3 682 548030 3898.2 838 389820 3079.6 330 307960 2928.6 251 292860 2225650

相关稿件: