| 泽普县导游信息统计表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 导游证号 | 证件有效期 | 发证单位 | 所属旅行社 | 备注 |
| 1 | 阿依扎玛力·卡依木 | 女 | RUL4011B | 2024.06.13-2027.06.12 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 新疆航旅通国际旅行社有限责任公司泽普县分公司 | |
| 2 | 茹柯耶姆·伊马木 | 女 | GDX2458B | 2024.06.14-2027.06.13 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 新疆航旅通国际旅行社有限责任公司泽普县分公司 | |
| 3 | 努尔艾合麦提·吾拉木 | 男 | EHR6834S | 2024.04.30-2027.04.29 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 新疆凯端国际旅行社 | |
| 4 | 阿依古丽·斯力木 | 女 | DYW8630Q | 2025.04.09-2028.04.08 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 泽普县景泽文旅投资发展有限公司(泽普县景泽旅行社) | 持有导游资格证书,电子导游证还未发放 |
| 5 | 西任阿依·吐尔洪 | 女 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 泽普县景泽文旅投资发展有限公司(泽普县景泽旅行社) | 持有导游资格证书,电子导游证还未发放 | ||
| 6 | 米热巴尼古丽·图尔荪 | 女 | 中华人民共和国文化和旅游部 | 泽普县景泽文旅投资发展有限公司(泽普县景泽旅行社) | 持有导游资格证书,电子导游证还未发放 | ||
相关稿件:

