政府信息公开

泽普县2023年草原奖补草场承包户发放表(汇总)

来源:泽普县农业农村局 作者: 发布时间 2023年11月02日 点击数:
2023年泽普县草原生态保护补助奖励项目发放表
序号 户主姓名 住址 山区草场承包面积 补贴款 备注
1 肉孜拜格·吾布力 1乡5村2组 4800 12000.00
2 库尔班·麦麦提 3乡1村6组 8000 20000.00
3 艾散·托合提 3乡2村3组 8000 20000.00
4 麦麦提·阿希木 3乡3村5组 8000 20000.00
5 阿卜赛麦提·萨迪克 3乡3村4组 12000 30000.00
6 买买提图尔荪·斯地克 4乡1村4组 1600 4000.00
7 尼扎尔·买买提 4乡9村2组 4800 12000.00
8 古丽尼萨·尤努斯 4乡10村1组 20000 50000.00
9 图尔荪·吾拉木 4乡11村4组 8000 20000.00
10 热合曼·吾司曼 4乡12村1组 12000 30000.00
11 奥斯曼·萨迪尔 5乡1村3组 4800 12000.00
12 艾尔肯·图尔荪 5乡1村5组 12000 30000.00
13 赛买尔·吾司曼 6乡3村4组 2200 5500.00
14 吐孙·艾赛提 6乡3村2组 12000 30000.00
15 玉素普喀德尔·热合麦提 6乡3村3组 9600 24000.00
16 艾木都拉·艾米拉 6乡4村2组 9600 24000.00
17 图尔荪·阿卜来提 6乡4村2组 3200 8000.00
18 艾麦尔·依敏 6乡7村3组 12000 30000.00
19 吐松·阿吾提尼亚孜 6乡8村5组 7200 18000.00
20 古尔妮萨·麦麦提 6乡9村1组 7200 18000.00
21 麦麦提图尔荪·库尔班 6乡11村 22400 56000.00
22 努尔麦麦提·热合麦提 7乡8村5组 7200 18000.00
23 吾舒尔·艾萨 7乡10村5组 4800 12000.00
24 艾尔肯罕·喀迪尔 7乡11村4组 4000 10000.00
25 图尔迪麦提·麦麦提 7乡11村4组 3200 8000.00
26 海丽且·热合曼 8乡7村5组 9800 24500.00
27 赛吾敦·阿木敦 9乡10村3组 2400 6000.00
28 图如普·萨吾提 9乡3村4组 3200 8000.00
29 依明·库尔班 9乡3村5组 18000 45000.00
30 麦麦提·阿布拉 9乡5村2组 4400 11000.00
31 努尔麦麦提·图尔荪尼亚孜 9乡5村3组 4400 11000.00
32 巴哈尔古丽·吾西尔 9乡5村4组 2800 7000.00
33 图尔迪·阿布迪热依木 9乡5村3组 6800 17000.00
34 阿纳依提·依比拉 9乡5村6村 4680 11700.00
35 麦麦提·艾萨 9乡5村5村 8600 21500.00
36 哈孜买提·肉孜 9乡6村2组 1600 4000.00
37 提拉罕·库尼亚孜 9乡6村7组 1600 4000.00
38 麦麦提图尔荪·阿卜杜拉 9乡9村1组 4800 12000.00
39 如则尼亚孜·依斯拉木 9乡10村1组 2400 6000.00
40 麦麦提依敏·达吾提 9乡11村2组 1800 4500.00
41 努尔艾合麦提·托合提 9乡11村1组 1800 4500.00
42 赛代麦提·塔西 9乡12村4组 6400 16000.00
43 奥斯曼·阿普萨依提 良种场 4000 10000.00
44 麦麦提·托合尼亚孜 良种场 11200 28000.00
45 库尔邦尼孜·玉斯尼 10乡1村2组 4800 12000.00
46 珀拉提·努日克 10乡2村3组 800 2000.00
47 巴吐尔·沙克 10乡2村3组 5680 14200.00
48 买买提·库尔班 10乡2村3组 1080 2700.00
49 玉尼司·库尔班 10乡2村4组 2550 6375.00
50 吐尔洪·巴拉提 10乡2村4组 560 1400.00
51 依马木尼亚孜·吾苏尔 10乡3村2组 2160 5400.00
52 依明·西热甫 10乡3村2组 1360 3400.00
53 吾斯曼·萨伍提 奎镇斯日木村 4368 10920.00
54 奥布力·萨依提 奎镇斯日木村 4368 10920.00
55 提拉罕·马合苏提 奎镇斯日木村 4368 10920.00
56 阿卜都热依木·艾木都拉 奎镇斯日木村 4368 10920.00
57 吐地玉素甫·阿尤甫 奎镇斯日木村 4368 10920.00
58 派扎麦提·麦麦提 奎镇斯日木村 4368 10920.00
59 柔泽江·图迪玉苏普 奎镇斯日木村 4368 10920.00
60 托乎提·麦麦提 奎镇斯日木村 7508 18770.00
合计 366354 915885


相关稿件: