| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查 | 抽查 | 抽查事项 | 抽查对象 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 待抽取对象数 |
| 1 | 2026年粮食行业部门联合双随机抽查 | 2026年粮食行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 30% | 发改委:粮食收购、销售市场经营活动的检查;市场监管局:粮食经营活动中扰乱市场秩序、违法交易以及价格违法行为检查 | 粮食经营企业、经纪人 | 泽普县发展改革委 | 泽普县市场监督管理局, | 2026年3月1日至5月30日 | 8*30%=3 |
| 2 | 2026年学校综合监管部门联合双随机抽查 | 2026年学校综合监管部门联合双随机抽查 | 定向 | 30% | 教育局:学校办学行为的检查;市场监管局:食品安全检查,对学校收费的监督检查 | 学校(含幼儿园、校外教育培训机构) | 泽普县教育局 | 泽普县市场监督管理局 | 2026年3月1日至5月30日 | 36*30%=10 |
| 3 | 2026年旅店业部门联合双随机抽查 | 2026年旅店业部门联合双随机抽查 | 定向 | 20% | 公安局:房屋建筑安全,经营场所消防设施、安全设施符合国家有关规定;《特种行业许可证》中旅馆名称、法定代表人或其他重要事项与营业执照保持一致;旅馆应安装旅馆业治安管理信息系统,实名住宿登记,并落实“五必须”相关规定;旅馆人防、物防、技防设施完备,视频监控存储90天以上;消防救援大队:经营场所消防设施、安全设施符合国家有关规定 | 经营旅客住宿的旅馆、饭店、招待所、客货栈、宾馆、酒店等住宿场所 | 泽普县公安厅 | 泽普县消防救援大队 | 2026年7月1日至8月30日 | 40*20%=6 |
| 4 | 2026年车用气瓶行业部门联合双随机抽查 | 2026年车用气瓶行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 50% | 市场监管局:车用气瓶检验机构、气瓶充装单位的安全监管;公安局:非法加装车用气瓶(非法改装车辆)的违法、违规行为 | 加装车用气瓶的车辆使用 人、使 用企业 | 泽普县市场监督管理局 | 泽普县公安局 | 2026年7月1日至9月30 | 4*50%=2 |
| 5 | 2026年代理记账机构行业部门联合双随机抽查 | 2026年代理记账机构行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 30% | 财政局、市场监管局:已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构开展代理记账“无证经营”的行为检查,已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构开展代理记账“无证经营”的行为检查 | 对已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构 | 泽普县财政局 | 泽普县市场监督管理局 | 2026年8月1日至9月30 | 12*30%=4 |
| 6 | 2026年人力资源市场部门联合双随机抽查 | 2026年人力资源市场部门联合双随机抽查 | 定向 | 60% | 人社局:人力资源服务机构和劳务派遣单位存在的虚假招聘、就业歧视、“黑职介”、未经行政许可从事职业中介活动和劳务派遣业务、违法违规招用工等行为;市场监管局:营业执照登记事项检查 | 全区职业中介机构、劳务派遣机构等(需要参考国家通知) | 泽普县人社局 | 泽普县市场监督管理局 | 2026年5月1日至6月30 | 3*60=2 |
| 7 | 2026年房地产行业部门联合双随机抽查 | 2026年房地产行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 50% | 住建局:房地产开发企业经营行为的检查;税务局:税务登记、发票开具取得、纳税申报等涉税事项。 | 房地产开发企业 | 泽普县住房城乡建设局 | 泽普县税务局 | 2026年8月1日至9月30 | 4*50%=2 |
| 8 | 2026年交通行业部门联合双随机抽查 | 2026年粮食行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 20% | 交通局:车辆维修企业基本情况、经营行为的行政检查;生态环境局:在职责范围内负责对机动车维修单位维修行为的合规检查 | 机动车修理类经营主体 | 泽普县交通局 | 泽普县生态环境局 | 2026年3月1日至4月30 | 40*20%=8 |
| 9 | 2026年屠宰行业部门联合双随机抽查 | 2026年粮食行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 30% | 农业农村局:畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查;市场监管局:登记事项检查;公示信息检查;生产、流通领域产品质量监督抽查 | 畜禽定点屠宰厂、点 | 泽普县农业农村局 | 泽普县市场监督管理局 | 2026年7月1日至8月30 | 9*30%=3 |
| 10 | 2026年烟花爆竹部门联合双随机抽查 | 2026年烟花爆竹部门联合双随机抽查 | 定向 | 100% | 应急管理局:对烟花爆竹批发、零售的行政检查;公安局:对烟花爆竹批发企业烟花爆竹专用仓库治安防范状况的治安检查 | 烟花爆竹批发、零售单位 | 泽普县应急管理局 | 泽普县公安局 | 2026年2月1日至3月30 | 3*100%=3 |
| 11 | 2026年稽查重点稽查对象部门联合双随机抽查 | 2026年稽查重点稽查对象部门联合双随机抽查 | 定向 | 10% | 税务局:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其它涉税当事人的检查;市场监管局:登记事项检查 | 列入异常名录库涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其它涉税当事人 | 泽普县税务局 | 泽普县市场监督管理局 | 2026年7月1日至9月30 | 60*10%=6 |
| 12 | 2026年地图行业部门联合双随机抽查 | 2026年地图行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 10% | 自然资源局:地图活动监管;教育局:对中小学地方课程教材、教学地图监管 | 地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口单位 | 泽普县自然资源局 | 泽普县教育局 | 2026年1月1日至7月30 | 10*10%=1 |
| 13 | 2026年污水处理行业部门联合双随机抽查 | 2026年污水处理行业部门联合双随机抽查 | 定向 | 100% | 生态环境局:城镇污水集中处理设施的出水水质和水量的监督检查;住建局:城镇生活污水处理设施及配套收集、输配管网运行维护情况的监督检查 | 城镇污水处理厂 | 泽普县生态环境局 | 泽普县住房城乡建设局 | 2026年5月1日至6月30 | 1*100%=1 |
相关稿件:

