序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期(年/月) | 拟完工日期(年/月) | 资金类别 | 需求额度 | 项目(法人)单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计吸纳当地低收入群众务工人数(非人次) | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 (非人次) |
预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型 (公益类 /产业类) |
是否支持安置点设施提升完善 | 备注 |
(万元) | (人) | (万元) | (人) | (人) | (是/否) | |||||||||||||
泽普县 | 6个 | 总投资 | 780 | 160 | 242 | 160 | 2 | |||||||||||
中央财政以工代赈资金 | 780 | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 泽普县 | 泽普县依克苏乡2025年以工代赈示范工程防渗渠建设项目 | 泽普县依克苏乡修建13公里防渗渠(0.2至0.3m³/S)及附属配套设施。 | 2024年11月 | 2025年12月 | 总投资 | 780 | 泽普县依克苏乡人民政府 | 胡兴国 | 泽普县发展改革委 | 李宝峰 | 160 | 242 | 160 | 2 | 公益类 | 否 | |
中央财政以工代赈资金 | 780 | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 |
相关稿件: