| 泽普县权责清单、属地管理清单汇总表 | ||||
| 填表单位:泽普县司法局 填表时间:2023年11月10日 | ||||
| 序号 | 乡镇名称 | 权责事项数量 | 属地管理事项 | 备注 |
| 1 | 波斯喀木(1)乡 | 42 | 20 | |
| 2 | 依玛(2)乡 | 42 | 20 | |
| 3 | 古勒巴格(3)乡 | 42 | 20 | |
| 4 | 赛力(4)乡 | 42 | 20 | |
| 5 | 依克苏(5)乡 | 42 | 20 | |
| 6 | 图乎其(6)乡 | 42 | 20 | |
| 7 | 奎依巴格(7)乡 | 42 | 20 | |
| 8 | 阿克塔木(8)乡 | 42 | 20 | |
| 9 | 阿依库勒(9)乡 | 42 | 20 | |
| 10 | 布依鲁克(10)乡 | 42 | 20 | |
| 11 | 桐安(11)乡 | 42 | 20 | |
| 12 | 泽普镇 | 42 | 20 | |
| 13 | 奎依巴格镇 | 42 | 20 | |
| 合计 | 546 | 260 | ||
权责事项清单:
相关稿件:


